Independent Broker-Dealer · Independent channel
Raymond James Financial Services
Operate an independent practice through the broker-dealer and its corporate advisory arrangement where used.
- Website
- raymondjames.com
- Regulator record
- RAYMOND JAMES FINANCIAL SERVICES ADVISORS, INC (SEC)
Recorded arrivals
38
Teams and practices joining in 2026
Recorded departures
21
Teams and practices leaving in 2026
Arrival assets
$16.0B
Reported practice assets · 37 of 38 disclosed
Departure assets
$6.7B
Reported practice assets · 16 of 21 disclosed
Arrivals and departures are counted separately, not netted.
Monthly arrivals by origin category
Where arriving teams came from, by month
Wirehouses, Banks & BDsRIAIndependent Broker-Dealer
Arrivals came from
Origin firms, by number of teams
01
8
02
6
03
5
04
4
06
2
Departures went to
Destination firms, by number of teams
01
5
03
2
04
2
05
2
06
1
Arrivals 38
Teams joining Raymond James Financial Services in 2026. Open a team for its source record.
| Date | Pattern | Team / advisor(s) | From | Reported assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27 | Lateral | Signature Wealth StrategiesGreenville, SC | OsaicIndependent Broker-Dealer | Undisclosed | Press Release |
| Oct 23 | Breakaway | Brown, Taylor, Shaw & AssociatesNaples, FL | Truist WealthWirehouses, Banks & BDs | $700M | Press Release |
| Oct 13 | Lateral | GFS AdvisoryBraselton, GA Alpharetta, GA |
CommonwealthIndependent Broker-Dealeracquired by LPL Financial, Aug 2025 | $350M | Press Release |
| Oct 12 | Breakaway | Singer Maxey Wealth ManagementBend, OR | Merrill LynchWirehouses, Banks & BDs | $450M | AdvisorHub |
| Oct 8 | Breakaway | Martin Wealth StrategiesPhoenix, AZ | Edward JonesWirehouses, Banks & BDs | $170M | Press Release |
| Oct 6 | Lateral | Dirigo Wealth ManagementOakland, ME | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $170M | Press Release |
| Oct 1 | Lateral | Montana Wealth ManagementGreat Falls, MT Bozeman, MT |
LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $180M | Press Release |
| Sep 22 | Lateral | Harris Wealth PartnersRochester, NY | CommonwealthIndependent Broker-Dealeracquired by LPL Financial, Aug 2025 | $500M | Press Release |
| Aug 27 | Lateral | Lazorik Financial ManagementYakima, WA | Wells Fargo FiNetIndependent Broker-Dealer | $160M | Press Release |
| Aug 25 | Lateral | Stillwell Financial AdvisorsRed Bank, NJ | Ameriprise Independent AdvisorsIndependent Broker-Dealer | $240M | Press Release |
| Aug 5 | Lateral | John Chaulklin, Brian ClaytonBurlington, NC | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $540M | Financial Advisor |
| Aug 4 | Lateral | Seven Arrows WealthParsippany, NJ | Ameriprise Independent AdvisorsIndependent Broker-Dealer | $250M | Press Release |
| Jul 28 | Lateral | Green Fairways Wealth ManagementVenice, FL | Stifel Independent AdvisorsIndependent Broker-Dealerbusiness sold to Equitable Advisors, Feb 2026 | $262M | Financial Advisor |
| Jul 23 | Lateral | KWM Wealth AdvisoryPasadena, CA | Stifel Independent AdvisorsIndependent Broker-Dealerbusiness sold to Equitable Advisors, Feb 2026 | $1.0B | AdvisorHub |
| Jul 15 | Breakaway | Richard Knight, Brent Detweiler, Phillip MargyMelbourne, FL | Truist WealthWirehouses, Banks & BDs | $430M | Financial Advisor |
| Jun 11 | Breakaway | ARC Wealth ManagementSalt Lake City, UT | StifelWirehouses, Banks & BDs | $620M | InvestmentNews |
| Jun 8 | Breakaway | Bernie FrankoGreensboro, NC | Edward JonesWirehouses, Banks & BDs | $200M | InvestmentNews |
| Jun 3 | Lateral | Zenith Wealth PartnersLakewood, CO | Northwestern MutualIndependent Broker-Dealer | $170M | InvestmentNews |
| May 28 | Lateral | Financial Strategies Retirement PartnersBedford, NH | CommonwealthIndependent Broker-Dealeracquired by LPL Financial, Aug 2025 | $2.8B | Press Release |
| May 21 | Breakaway | Reece NicholsKilgore, TX | Edward JonesWirehouses, Banks & BDs | $268M | Press Release |
| May 20 | Lateral | Larry RollandKokomo, IN | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $112M | InvestmentNews |
| May 19 | Breakaway | Tom PalomaresTucson, AZ | Edward JonesWirehouses, Banks & BDs | $126M | InvestmentNews |
| May 13 | Breakaway | Peter Braun, K.C. HoseyKansas City, MO | UMB Financial ServicesWirehouses, Banks & BDs | $515M | InvestmentNews |
| May 8 | Breakaway | Nick Weber, Jim Peavey, Kevin StoneKansas City, MO | Country Club Trust CompanyWirehouses, Banks & BDs | $145M | InvestmentNews |
| Apr 30 | Breakaway | Alister ChickShallotte, NC | Edward JonesWirehouses, Banks & BDs | $122M | Press Release |
| Apr 28 | Breakaway | Alex Lerner, Joe Matovick, Oscar ManriqueBrooklyn, NY | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $480M | Financial Advisor |
| Apr 24 | Lateral | Tom Klim, Zel E. Bush, Steve Raseta, Rich Sacui, Adam Bernard, Ryan Miller, Derik Ronci, Parker SherryBoardman, OH | CambridgeIndependent Broker-Dealer | $450M | Wealth Management |
| Apr 22 | Lateral | Craig Haba, Ben SherryBoston, MA | Northwestern MutualIndependent Broker-Dealer | $200M | Press Release |
| Apr 17 | Lateral | Nick BronsonBurlington, IA | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $350M | InvestmentNews |
| Apr 8 | Lateral | RPK Wealth GroupRidgefield, CT | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $181M | InvestmentNews |
| Mar 27 | Breakaway | Jay WilliamsLake Mary, FL | Truist WealthWirehouses, Banks & BDs | $213M | Wealth Management |
| Mar 26 | Breakaway | Edward VollbrechtFredericksburg, VA | Truist WealthWirehouses, Banks & BDs | $163M | Press Release |
| Mar 6 | Lateral | Mike McNaughton, Dan Schmitz, Greg Schuler, Traci Lewis, Jeff Santillo, John WoodworthRochester, NY | CommonwealthIndependent Broker-Dealeracquired by LPL Financial, Aug 2025 | $800M | InvestmentNews |
| Feb 27 | Lateral | Two Oaks WealthWest Des Moines, IA | CommonwealthIndependent Broker-Dealeracquired by LPL Financial, Aug 2025 | $400M | InvestmentNews |
| Feb 25 | Lateral | Marsha Clark, Kevin Clifford, Nick Hennessy, Ed KerleyKansas City, MO | Money Concepts Capital CorpIndependent Broker-Dealer | $420M | InvestmentNews |
| Feb 17 | Lateral | Touchpoint Financial Advisor GroupWoburn, MA | CommonwealthIndependent Broker-Dealeracquired by LPL Financial, Aug 2025 | $682M | Financial Advisor |
| Feb 12 | Lateral | Financial Consulting ServicesGreen Bay, WI | CommonwealthIndependent Broker-Dealeracquired by LPL Financial, Aug 2025 | $730M | InvestmentNews |
| Jan 13 | Lateral | Dignum Financial PartnersFort Worth, TX | CommonwealthIndependent Broker-Dealeracquired by LPL Financial, Aug 2025 | $420M | InvestmentNews |
Departures 21
Teams leaving Raymond James Financial Services in 2026.
| Date | Pattern | Team / advisor(s) | To | Reported assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | Lateral | Jose AscencioChico, CA | TSG Wealth ManagementRIA | Undisclosed | Press Release |
| Oct 27 | Lateral | Stribling-Whalen Financial GroupGainesville, GA | Stribling-WhalenRIA | $1.1B | Press Release |
| Oct 13 | Lateral | Round Table AdvisorsChattanooga, TN | Round Table AdvisorsRIA | $1.4B | AdvisorHub |
| Oct 8 | Lateral | Capital WaypointFresno, CA Monterey, CA |
Ascentis Independent AdvisorsRIA | $256M | Press Release |
| Oct 8 | Lateral | Citrus Wealth ManagementRedlands, CA | Ascentis Independent AdvisorsRIA | $230M | Press Release |
| Oct 8 | Lateral | IMPACT Financial StrategiesFort Collins, CO | Ascentis Independent AdvisorsRIA | $303M | Press Release |
| Oct 8 | Lateral | Rooted Wealth ManagementModesto, CA | Ascentis Independent AdvisorsRIA | $275M | Press Release |
| Sep 24 | Lateral | Chad CarlileLubbock, TX | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | Undisclosed | Press Release |
| Sep 24 | Lateral | Dan FowlerPampa, TX | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | Undisclosed | Press Release |
| Sep 24 | Lateral | Jon BurnettAmarillo, TX | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | Undisclosed | Press Release |
| Sep 10 | Lateral | Northstar Financial AdvisorsDanville, CA | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $270M | Press Release |
| Aug 28 | Lateral | Old Oak PartnersChico, CA | Wells Fargo FiNetIndependent Broker-Dealer | $190M | InvestmentNews |
| Aug 28 | Lateral | The Dunn TeamFresno, CA | Wells Fargo FiNetIndependent Broker-Dealer | $355M | InvestmentNews |
| Jul 16 | Lateral | Hyon Yong "Ethan" KimIssaquah, WA | &PartnersIndependent Broker-Dealer | $524M | InvestmentNews |
| Jul 14 | Lateral | Travis Stivender, Craig Johnson, Dusty JohnsonSebring, FL | Ameriprise Independent AdvisorsIndependent Broker-Dealer | $270M | Press Release |
| Jul 9 | Lateral | Tipton Weber Wealth ManagementCortez, CO | NewEdgeRIA | Undisclosed | Citywire |
| Jul 8 | Lateral | Todd M. WikeAshton, MD | ConcurrentRIA | $750M | AdvisorHub |
| Jun 26 | Reverse Breakaway | Kathren WillsBellevue, WA | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $230M | InvestmentNews |
| Jun 25 | Lateral | NorthStar Wealth AdvisorsEl Paso, TX | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $160M | Press Release |
| May 21 | Reverse Breakaway | Charles BledsoeHermitage, TN | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $115M | InvestmentNews |
| Feb 27 | Lateral | Fehrman Investment GroupAugusta, GA | ConcurrentRIA | $300M | Wealth Management |
Data through October 31, 2026. See the methodology for how transactions, assets and sources are defined.