Independent Broker-Dealer · Independent channel
&Partners
Operate an independent practice through the broker-dealer and its corporate advisory arrangement where used.
- Website
- andpartners.com
- Regulator record
- &PARTNERS (FINRA)
Recorded arrivals
21
Teams and practices joining in 2026
Recorded departures
0
Teams and practices leaving in 2026
Arrival assets
$11.6B
Reported practice assets · 19 of 21 disclosed
Departure assets
—
Reported practice assets · 0 of 0 disclosed
Arrivals and departures are counted separately, not netted.
Monthly arrivals by origin category
Where arriving teams came from, by month
Wirehouses, Banks & BDsRIAIndependent Broker-Dealer
Arrivals came from
Origin firms, by number of teams
01
10
02
3
03
3
05
1
Arrivals 21
Teams joining &Partners in 2026. Open a team for its source record.
| Date | Pattern | Team / advisor(s) | From | Reported assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | Breakaway | Riseling Wealth ManagementDumas, TX | Edward JonesWirehouses, Banks & BDs | $357M | Financial Advisor |
| Oct 23 | Lateral | Cristian MundyLos Angeles, CA | Life Line Wealth ManagementRIA | Undisclosed | LinkedIn post |
| Oct 23 | Breakaway | Loop Wealth AdvisorsAtlanta, GA | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | Undisclosed | LinkedIn post |
| Oct 19 | Breakaway | Stonemere WealthSeminole, OK | Edward JonesWirehouses, Banks & BDs | $323M | Financial Advisor |
| Oct 9 | Breakaway | Noblewood Wealth AdvisorsGurnee, IL | Old National BankWirehouses, Banks & BDs | $472M | Financial Advisor |
| Sep 24 | Lateral | Patrick C. Rowland, Jacob A. Sullivan, Jesse E. Dale, Lauren KaneLake Ozark, MO | Wells Fargo FiNetIndependent Broker-Dealer | $744M | AdvisorHub |
| Sep 1 | Lateral | SBS Retirement ConsultantsFairbanks, AK | CommonwealthIndependent Broker-Dealeracquired by LPL Financial, Aug 2025 | $684M | AdvisorHub |
| Aug 31 | Breakaway | Crown Legacy WealthBellevue, WA | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $838M | AdvisorHub |
| Jul 30 | Breakaway | M. Wade SimsMeridian, MS | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $1.8B | AdvisorHub |
| Jul 16 | Lateral | Hyon Yong "Ethan" KimIssaquah, WA | Raymond James Financial ServicesIndependent Broker-Dealer | $524M | InvestmentNews |
| Jul 10 | Breakaway | Andrew J. Cook Jr., Gerard J. MehanAlbany, NY | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $864M | AdvisorHub |
| Jun 18 | Breakaway | Three Points Wealth PlannersDana Point, CA | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $450M | Wealth Management |
| Jun 18 | Breakaway | Wavewood Private WealthBasking Ridge, NJ | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $574M | InvestmentNews |
| Jun 17 | Lateral | Brookside Wealth AdvisorsIndianapolis, IN | Wells Fargo FiNetIndependent Broker-Dealer | $550M | AdvisorHub |
| May 8 | Breakaway | Principality Private WealthArlington Heights, IL | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $1.0B | AdvisorHub |
| May 5 | Breakaway | 1796 Private WealthWestlake, OH | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $590M | AdvisorHub |
| May 1 | Breakaway | Nemec Wealth AdvisorsLake Suzy, FL | Edward JonesWirehouses, Banks & BDs | $115M | InvestmentNews |
| Mar 6 | Breakaway | Jonathan N. ChasenCharlottesville, VA | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $950M | AdvisorHub |
| Feb 6 | Lateral | Four Lights AdvisorsLeesville, SC | Ameriprise Independent AdvisorsIndependent Broker-Dealer | $125M | Wealth Management |
| Feb 6 | Lateral | La Belle Vue Wealth ManagementOconomowoc, WI | Wells Fargo FiNetIndependent Broker-Dealer | $125M | Wealth Management |
| Jan 9 | Breakaway | Curley Wealth ManagementOneonta, NY | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $500M | Wealth Management |
Departures 0
Teams leaving &Partners in 2026.
No recorded departures in 2026.
Data through October 31, 2026. See the methodology for how transactions, assets and sources are defined.