Wirehouses, Banks & BDs · Traditional channel
Edward Jones
Join the firm-operated advisor channel, with brokerage, advisory and business resources supplied by the firm.
- Website
- edwardjones.com
- Regulator record
- EDWARD JONES (FINRA)
Recorded arrivals
0
Teams and practices joining in 2026
Recorded departures
33
Teams and practices leaving in 2026
Arrival assets
—
Reported practice assets · 0 of 0 disclosed
Departure assets
$5.5B
Reported practice assets · 29 of 33 disclosed
Arrivals and departures are counted separately, not netted.
Monthly arrivals by origin category
Where arriving teams came from, by month
Wirehouses, Banks & BDsRIAIndependent Broker-Dealer
Arrivals came from
Origin firms, by number of teams
No recorded arrivals in 2026.
Departures went to
Destination firms, by number of teams
02
4
03
3
06
2
Arrivals 0
Teams joining Edward Jones in 2026. Open a team for its source record.
No recorded arrivals in 2026.
Departures 33
Teams leaving Edward Jones in 2026.
| Date | Pattern | Team / advisor(s) | To | Reported assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30 | Lateral | Christopher ManimboMiami, FL | Janney Montgomery ScottWirehouses, Banks & BDs | $250M | Press Release |
| Oct 30 | Breakaway | Riseling Wealth ManagementDumas, TX | &PartnersIndependent Broker-Dealer | $357M | Financial Advisor |
| Oct 30 | Breakaway | Sullivan Private WealthCrescent City, CA | Shore to Summit Wealth ManagementRIA | Undisclosed | AdvisorHub |
| Oct 27 | Breakaway | Griggs Investment GroupEufaula, AL | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $160M | Press Release |
| Oct 23 | Breakaway | Eric D. Rankin, Jesse VeenstraSioux Center, IA | Kingsview PartnersRIA | Undisclosed | Press Release |
| Oct 20 | Breakaway | Iron Shore Wealth StrategiesNew York, NY | MML Investors ServicesIndependent Broker-Dealer | Undisclosed | Press Release |
| Oct 19 | Breakaway | Stonemere WealthSeminole, OK | &PartnersIndependent Broker-Dealer | $323M | Financial Advisor |
| Oct 8 | Breakaway | Martin Wealth StrategiesPhoenix, AZ | Raymond James Financial ServicesIndependent Broker-Dealer | $170M | Press Release |
| Oct 1 | Lateral | Michelle FergusonHyannis, MA | UBSWirehouses, Banks & BDs | Undisclosed | Press Release |
| Aug 25 | Breakaway | Rocco RussoAlexandria, VA | Kestra FinancialIndependent Broker-Dealer | $130M | Press Release |
| Aug 20 | Breakaway | McCutchen Wesson Wealth AdvisorsMarion, AR | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $190M | Press Release |
| Aug 19 | Breakaway | Amanda LeijaNorth Little Rock, AR | Equitable AdvisorsIndependent Broker-Dealer | $45M | AdvisorHub |
| Aug 19 | Lateral | De Jesus & Co. Wealth ManagementAcworth, GA | Raymond James & AssociatesWirehouses, Banks & BDs | $199M | InvestmentNews |
| Aug 19 | Breakaway | Matt YanceySacramento, CA | Equitable AdvisorsIndependent Broker-Dealer | $66M | AdvisorHub |
| Aug 18 | Breakaway | Guidepost Wealth ManagementStillwater, OK | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $160M | Press Release |
| Aug 17 | Lateral | Tim BeithonTucson, AZ | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $140M | Financial Advisor |
| Jul 20 | Breakaway | Kevin KingIdaho Falls, ID | Ameriprise Independent AdvisorsIndependent Broker-Dealer | $160M | Press Release |
| Jul 13 | Breakaway | Blake CasonRaleigh, NC | Steward PartnersRIA | $153M | Press Release |
| Jul 10 | Lateral | Anthony McMastersShreveport, LA | Merrill LynchWirehouses, Banks & BDs | $100M | InvestmentNews |
| Jun 26 | Lateral | Daniel DwyerNapa, CA | Wells Fargo AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $320M | InvestmentNews |
| Jun 22 | Breakaway | Jon ConnellSaratoga Springs, NY | Seven Bridges AdvisorsRIAacquired by Corient, Jul 2026 | $165M | AdvisorHub |
| Jun 9 | Breakaway | Russell AustinSpartanburg, SC | Ameriprise Independent AdvisorsIndependent Broker-Dealer | $125M | Press Release |
| Jun 8 | Breakaway | Bernie FrankoGreensboro, NC | Raymond James Financial ServicesIndependent Broker-Dealer | $200M | InvestmentNews |
| Jun 1 | Breakaway | Mike RussellWoodland, CA | Perennial Financial ServicesRIA | $640.3M | Press Release |
| May 21 | Breakaway | Reece NicholsKilgore, TX | Raymond James Financial ServicesIndependent Broker-Dealer | $268M | Press Release |
| May 19 | Lateral | Brent TiemeyerSt. Louis, MO | Raymond James & AssociatesWirehouses, Banks & BDs | $150M | InvestmentNews |
| May 19 | Breakaway | Tom PalomaresTucson, AZ | Raymond James Financial ServicesIndependent Broker-Dealer | $126M | InvestmentNews |
| May 1 | Breakaway | Nemec Wealth AdvisorsLake Suzy, FL | &PartnersIndependent Broker-Dealer | $115M | InvestmentNews |
| Apr 30 | Breakaway | Alister ChickShallotte, NC | Raymond James Financial ServicesIndependent Broker-Dealer | $122M | Press Release |
| Apr 20 | Breakaway | Bob HalbertPhoenixville, PA | Ameriprise Independent AdvisorsIndependent Broker-Dealer | $145M | Press Release |
| Apr 2 | Breakaway | Trey PopeHuntsville, AL | LPL FinancialIndependent Broker-Dealer | $160M | Press Release |
| Jan 28 | Lateral | Wahlen Advisory GroupWaukesha, WI | Raymond James & AssociatesWirehouses, Banks & BDs | $200M | Press Release |
| Jan 9 | Lateral | Community Wealth ServicesShreveport, LA | Ameriprise Advisor GroupWirehouses, Banks & BDs | $190M | InvestmentNews |
Data through October 31, 2026. See the methodology for how transactions, assets and sources are defined.