Wirehouses, Banks & BDs · Traditional channel
Rockefeller
Join Rockefeller Global Family Office as an employed Private Advisor, delivering personalized wealth management to individuals and families with access to investment management, wealth planning, family office, trust and philanthropic services.
- Website
- rockco.com
- Regulator record
- ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT (FINRA)
Recorded arrivals
17
Teams and practices joining in 2026
Recorded departures
0
Teams and practices leaving in 2026
Arrival assets
$16.9B
Reported practice assets · 17 of 17 disclosed
Departure assets
—
Reported practice assets · 0 of 0 disclosed
Arrivals and departures are counted separately, not netted.
Monthly arrivals by origin category
Where arriving teams came from, by month
Wirehouses, Banks & BDsRIAIndependent Broker-Dealer
Arrivals came from
Origin firms, by number of teams
01
6
02
3
03
3
04
2
05
1
Arrivals 17
Teams joining Rockefeller in 2026. Open a team for its source record.
| Date | Pattern | Team / advisor(s) | From | Reported assets | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Lateral | Sage Wealth PartnersHouston, TX | J.P. Morgan AdvisorsWirehouses, Banks & BDs | $700M | Barron's |
| Oct 26 | Lateral | Shea Wealth PartnersWoodmere, OH | UBSWirehouses, Banks & BDs | $350M | Barron's |
| Oct 16 | Lateral | Kellam GroupNaples, FL | Truist WealthWirehouses, Banks & BDs | $1.2B | Press Release |
| Sep 30 | Lateral | Piedmont Wealth PartnersCharlotte, NC | Truist WealthWirehouses, Banks & BDs | $1.0B | Barron's |
| Sep 4 | Lateral | Phillipp GroupChicago, IL | StifelWirehouses, Banks & BDs | $650M | AdvisorHub |
| Sep 4 | Lateral | Virgin Herzberg Wealth PartnersBoca Raton, FL | Morgan StanleyWirehouses, Banks & BDs | $300M | AdvisorHub |
| Aug 10 | Lateral | Blue Sandstone Wealth PartnersStamford, CT | Morgan StanleyWirehouses, Banks & BDs | $550M | AdvisorHub |
| Aug 7 | Lateral | Jones Wealth PartnersColumbus, OH | Merrill LynchWirehouses, Banks & BDs | $2.0B | AdvisorHub |
| Jun 12 | Lateral | Kristin McCarthyFayetteville, NC | Morgan StanleyWirehouses, Banks & BDs | $300M | AdvisorHub |
| May 29 | Lateral | James E. GravesNew York, NY | Morgan StanleyWirehouses, Banks & BDs | $500M | AdvisorHub |
| May 15 | Lateral | Coplin Wealth PartnersNaples, FL | Morgan StanleyWirehouses, Banks & BDs | $1.0B | AdvisorHub |
| May 11 | Lateral | Christopher P. MatteoNew York, NY | UBSWirehouses, Banks & BDs | $1.5B | AdvisorHub |
| May 6 | Lateral | Meridian Wealth PartnersBirmingham, MI | Raymond James & AssociatesWirehouses, Banks & BDs | $350M | AdvisorHub |
| Apr 29 | Lateral | Anderson Gannon Wealth PartnersPalo Alto, CA | UBSWirehouses, Banks & BDs | $2.0B | AdvisorHub |
| Apr 24 | Lateral | Post Oak Wealth PartnersHouston, TX | Merrill LynchWirehouses, Banks & BDs | $3.0B | AdvisorHub |
| Apr 17 | Lateral | Ian M. OgilvieOklahoma City, OK | Morgan StanleyWirehouses, Banks & BDs | $1.0B | AdvisorHub |
| Feb 3 | Lateral | Rajiv DadlaniSan Francisco, CA | Merrill LynchWirehouses, Banks & BDs | $450M | AdvisorHub |
Departures 0
Teams leaving Rockefeller in 2026.
No recorded departures in 2026.
Data through October 31, 2026. See the methodology for how transactions, assets and sources are defined.